Une des choses qui marque rapidement lorsque l’on arrive au Québec (en venant de France), c’est le fonctionnement et l’état du réseau de télécommunication. Que ce soit pour les cellulaires ou Internet, c’est très différent. Si on regarde la carte de couverture du territoire, on est loin des 90% de couverture de la France ! Mais c’est compréhensible étant donné le nombre de zone inhabitées.
Ceci est le premier de 2 articles, et il porte sur les abonnements Internet. Le second se focalisera sur les abonnements de cellulaires.
En colocation, tout va bien. Lorsque Internet est disponible (c’est presque toujours le cas), c’est inclus dans le prix de loyer … on paye et on profite. Mais quand on prends un appartement, viens le temps de choisir un fournisseur …
Oubliez les forfaits tout inclus, l’illimité, les offres “triple play”, ici c’est le monde des options facturables, tout est décomposé et décomposable, ce qui rends le choix d’un fournisseur très fastidieux (surtout pour les cellulaires). Au Québec c’est l’internet par câble qui est le plus répandu. Certains opérateur propose aussi du DSL, cela semble moins fiable et plus couteux à déployer sur le territoire. Un technicien m’a dit au téléphone que si je voulais faire de la VOIP (téléphoner par internet), le DSL était déconseillé. Mais paradoxalement un abonnement DSL coûte généralement moins cher et est plus rapidement mis en place …
La plus grosse différence dans l’abonnement par rapport à la France c’est qu’en fonction du prix on a un débit plus ou moins élevé et un plafond de transfert de données par mois, la norme est un débit de 7Mb et un plafond de 30Go (émission+réception). Dépasser le plafond coûte très cher: ça m’a couté 40$ pour 3-4 Go de dépassement !!!
Contrairement à la France, il y a beaucoup de fournisseurs à Québec (entre 6 et 10). Tous ne sont pas propriétaire de l’infrastructure et donc la plupart se contente d’acheter/revendre le service des grands ténor comme Bell et Vidéotron. En plus de ces grands, j’ai étudié les offres de MégaQuébec, Mediom, B2B2C, Oricom, voilà un tableau récapitulatif :
| Vidéotron | MégaQuébec | Mediom | B2B2C | Oricom | Bell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'installation | 39,95 $ | 30,00 $ de dépot pour la location du modem Installation à domicile facultative : 100 $ | 100 $ | 49,95 $ | Installation du câble à 79.95$ (offert pour un engagement de 2 ans et +) 20 $ 1 an | Activation : 29,95 $ Installation : 74,95 $ D'autres frais possible sur l'activation et l'installation de la téléphonie. |
| Délais d'installation | 48h | 6 à 10j ouvrables | 5 à 7j ouvrables | 7 jours ouvrables | DSL 5-7 j Cable 7-10j | 24-48h sur rendez vous |
| Coût Internet | 7.5 Mbits - 30 Go 42,95 $ (avec contrat) 52,95 $ (sans contrat) 7,95 $/Go additionnel, (max 50 $/mois) | 5 Mbits - 60 Go 49,95 $ avec la téléphonie 7 Mbits - 30 Go (20 Go download / 10 Go upload) 29,95 $ sans téléphonie | 7.5 Mbits - 30 Go 41,99 $ (avec contrat) 39,99 $ (sans contrat) 7,99 $/Go additionnel, (max 50 $/mois) | 7 Mbits - 30 Go 38,95 $ 7,95 $/Go additionnel, (max 50 $/mois) | 7.5 Mbits - 30 Go 44,95 $ sans contrat 34,95 $ avec contrat 6,95 $/Go pour les 7 premiers supplémentaires, autres à 1,00$ | 7 Mbits - 60Go 44,95$ 5 $ de rabais si combiné avec un autre service 2.50 $/Go additionnel, (max. 30 $/mois) |
| Coût téléphone | 22,95 $ 3 $ de rabais avec Internet Appels locaux illimités Appels interurbains illimités entre abonnés Vidéotron | Appels locaux illimités Interurbains illimités entre abonnés MegaQuebec 14,95 $ si choisi sans Internet | 16,95 $ -10% si combiné avec Internet 500 min communication Canada et USA | 19,95 $ avec contrat 22,95 $ sans contrat Appels locaux illimités | 14,95 $ avec contrat Appels locaux illimités 4 $ de rabais avec Internet | 21,95 $ 7 Mbits - 60Go 44,95$ 5 $ de rabais si combiné avec un autre service Appels locaux illimités |
| Coût matériel | Aucun | Location modem câble : 9,95 $ Possibilité d'acheter le modem pour 100 $. | Internet sans contrat : modem 79,99 $ Téléphonie : 79,99 $ ou 6 $ / mois | Aucun | Location de la passerelle téléphonie : 5 $/mois Achat de la passerelle 69,95 $ Frais d’expédition de la passerelle : 14,95 $ Express Post | Aucun |
| Contrat / Résiliation | 1 an : 240$ Sans contrat : 120$ | 1 an : 100 $ Gratuit si hors de porté | 1 an (ne concerne que l'abonnement Internet): moitié des mensualités restantes Sans contrat : Gratuit | 1 an : moitié des mensualités restantes | 1 an Gratuit si hors de porté | 1 an Il y a des frais de résiliation, mais je n'ai pas trouvé le montant. |
Ces données sont à titre indicatives, il est fort possible que tout cela change rapidement mais ça donne un ordre d’idée.
A noté que j’ ai eu assez peu de difficulté à joindre les opérateurs par téléphone pour réunir tous ces renseignements.
J’ai choisi l’opérateur Mediom pour ses prix correct et la possibilité de ne pas prendre d’abonnement. Je l’utilise depuis maintenant environ 6 mois et j’en suis globalement satisfait, même si j’ai déjà eu quelques coupures de téléphone.
Voilà pour l’internet et la téléphonie résidentiel, si vous avez des questions, n’hésitez pas
Articles similaires :






